Providing you the best range of three phase distribution transformers with effective & timely delivery.
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 63 kVA |
| Capacity | 100 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Voltage Class | 11 kV / 0.433 kV |
| Cooling Type | Oil Natural Air Natural (ONAN) |
| Standard | BEE Level 1 |
| Tapping Type | On-Load Tap Changer (OLTC) |
| Secondary Voltage | 415 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Energy Efficiency | Level 2 (IS 1180) |
| Core Type | CRGO Wound Core |
| Insulating Fluid | Mineral Oil |
| Accessories | Oil Temperature Indicator (OTI), Winding Temperature Indicator (WTI), Silica Gel Breather, Pressure Relief Device (PRD), HV/LV Cable Box, Magnetic Oil Level Gauge (MOG), Buchholz Relay |
Jitender Sharma (Owner)
Advance Power Solution
B-12/59, Site 4, Link Road, Sahibabad Industrial Area, Banana Tree Hotel
Ghaziabad - 201010, Uttar Pradesh, India